Dynojet offre ora un kit Auto Tune a banda larga utilizzabile con ogni tipo di Power Commander V dotato di sonda lambda e relativa centralina di controllo che consente, collegato alla Power Commander V, di aggiornare ed adeguare in tempo reale la mappa presente nella centralina Power Commander V alle mutate condizioni di utilizzo del veicolo o ai diversi componenti installati sullo stesso. Le correzioni sono immediatamente attive, in tempo reale senza e che sia necessario utilizzare il computer o nemmeno spegnere il motore.
Il Kit Dynojet Auto Tune si collega con un singolo cavo alla rete CAN bus del Power Commander V. Unici altri collegamenti richiesti sono la sonda lambda, una alimentazione 12V ed una massa. Per i modelli Harley- Davidson il kit è dotato di un connettore collegabile direttamente al cablaggio originale della moto. Tramite il kit Auto Tune l’utilizzatore può specificare, per ogni livello di giri motore e apertura farfalla, il rapporto stechiometrico desiderato. Quindi è possibile scegliere soluzioni che privilegino i bassi consumi a marcia regolare e la risposta alle massime aperture gas. Dinojet include nel kit una serie di settaggi base, che il cliente può variare secondo le sue esigenze.
Codice | Modello | Cilindrata | Anno da | Anno a |
AT-100 | 1200 Sportster | 1200 | 2009 | 2009 |
AT-100 | 1200 Sportster | 1200 | 2014 | 2014 |
AT-100 | 1200 Sportster | 1200 | 2015 | 2017 |
AT-100 | 1200 Sportster | 1200 | 2010 | 2013 |
AT-100 | 1200 Sportster 48 | 1200 | 2014 | 2014 |
AT-100 | 1200 Sportster 48 | 1200 | 2015 | 2015 |
AT-100 | 1200 Sportster 48 | 1200 | 2010 | 2013 |
AT-100 | 1200 Sportster Custom | 1200 | 2011 | 2013 |
AT-100 | 1200 Sportster SuperLow T (XL 1200T) | 1200 | 2014 | 2014 |
AT-300 | 1340 Evo iniezione | 1340 | 1998 | 1998 |
AT-300 | 1340 Evo Dyna SuperGlide | 1340 | 1998 | 1998 |
AT-300 | 1340 Evo iniezione | 1340 | 1997 | 1997 |
AT-100 | 883 | 883 | 2009 | 2009 |
AT-100 | 883 | 883 | 2014 | 2014 |
AT-100 | 883 | 883 | 2015 | 2017 |
AT-100 | 883 | 883 | 2010 | 2013 |
AT-100 | 883 Iron | 883 | 2009 | 2009 |
AT-100 | 883 Iron | 883 | 2010 | 2013 |
AT-100 | 883 Iron | 883 | 2014 | 2014 |
AT-100 | 883 Iron | 883 | 2015 | 2015 |
AT-100 | CVO FLH (Touring) | 1803 | 2011 | 2011 |
AT-100 | Dyna | 1584 | 2012 | 2017 |
AT-100 | Dyna 110″ | 1802 | 2016 | 2017 |
AT-100 | Dyna 1450 iniezione | 1450 | 2006 | 2006 |
AT-100 | Dyna 1580 iniezione | 1580 | 2007 | 2008 |
AT-100 | Dyna 1580 iniezione | 1580 | 2009 | 2009 |
AT-100 | Dyna 1580 iniezione | 1580 | 2010 | 2011 |
AT-100 | Dyna Low Rider FXDL | 1584 | 2015 | 2016 |
AT-100 | Dyna Switchback (FLD) 1580 iniezione | 1580 | 2010 | 2011 |
AT-100 | Dyna Wide Glide 1580 iniezione | 1580 | 2010 | 2011 |
AT-100 | Softail | 1584 | 2018 | 2018 |
AT-101 | Softail | 1584 | 2012 | 2015 |
AT-100 | Softail 1580 iniezione | 1580 | 2009 | 2010 |
AT-101 | Softail 1580 iniezione | 1580 | 2011 | 2011 |
AT-101 | Softail Blackline (FXS) | 1584 | 2012 | 2013 |
AT-101 | Softail CVO | 1584 | 2012 | 2015 |
AT-100 | Softail DeLuxe-Heritage | 1580 | 2009 | 2011 |
AT-101 | Softail Slim (FLS) | 1584 | 2012 | 2015 |
AT-100 | Touring | 1584 | 2017 | 2018 |
AT-100 | Touring | 1584 | 2014 | 2016 |
AT-100 | Touring | 1584 | 2010 | 2013 |
AT-100 | Touring Twin Cam 1584 | 1584 | 2008 | 2008 |
AT-100 | Touring Twin Cam 1584 | 1584 | 2009 | 2009 |
AT-300 | Twin cam 1450 Dyna SuperGlide | 1450 | 1999 | 2001 |
AT-300 | Twin cam 1450 iniezione | 1450 | 1999 | 2001 |
AT-100 | V-Rod 1130 | 1130 | 2002 | 2006 |
AT-100 | V-Rod 1130 | 1130 | 2007 | 2007 |
AT-100 | V-Rod 1250 | 1250 | 2010 | 2011 |
AT-100 | V-Rod 1250 | 1250 | 2012 | 2014 |
AT-100 | V-Rod 1250 | 1250 | 2008 | 2008 |
AT-100 | V-Rod 1250 | 1250 | 2015 | 2017 |
AT-100 | V-Rod 1250 | 1250 | 2009 | 2009 |
AT-100 | V-Rod Muscle 1250 | 1250 | 2010 | 2011 |
AT-100 | V-Rod Night Rod Special 1250 | 1250 | 2012 | 2014 |
AT-100 | V-Rod Night Rod Special 1250 | 1250 | 2015 | 2017 |
AT-100 | XR 1200 | 1200 | 2008 | 2012 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.