Power Commander V con controllo accensione integrato
Per alcuni modelli di moto a uno o due cilindri, sono disponibili unità Power Commander V che racchiudono in un solo elemento la gestione della regolazione di iniezione carburante e fasatura accensione.
Caratteristiche:
- Comprende tutte le funzioni di un Power Commander V per gestione della iniezione carburante
- Consente una regolazione della fasatura di accensione con variazioni di +/-20 gradi rispetto alla fasatura originale.
- Consente la regolazione differenziata dell’accensione per singolo cilindro
- Consente la regolazione differenziata dell’accensione per ogni singola Marcia
- Consente lo spostamento del limitatore giri motore (su alcuni modelli)
- Consente la regolazione dell’accensione sulla base di input di temperature o pressione di aspirazione
- Funzione Launch Limiter inclusa per la partenza da fermo inclusa
- Regolazione ritardo accensione per uso sovralimentazione o NOS
- Funzione limitatore corsia box
Altra funzione specifica di questo tipo di Power Commander V consiste nella possibilità di attivare contemporaneamente 2 delle seguenti funzioni: Switch Mappe, Cambio Elettronico, Funzione limitatore corsia box, Funzione Launch Control.
Inoltre le unità per modelli Harley Davidson hanno queste ulteriori caratteristiche:
- RevXtend incluso, per la variazione del livello di limitatore.
- Funzione di regolazione carburante “Warm Up” che consente di regolare carburante ed anticipo sulla base della temperatura di esercizio letta dal PCV direttamente dal sistema di gestione originale del motore.
- Software capace di leggere e mostrare i dati J1850 direttamente dalla centralina di serie della moto (cioè temperatura di esercizio, ampiezza segnale carburante, anticipo accensione, anti-detonazione)
Codice | Modello | Cilindrata | Anno da | Anno a |
E15-002 | 1200 Sportster | 1200 | 2007 | 2008 |
E15-002 | 1200 Sportster | 1200 | 2009 | 2009 |
E15-010 | 1200 Sportster | 1200 | 2010 | 2013 |
E15-018 | 1200 Sportster | 1200 | 2014 | 2014 |
E15-018 | 1200 Sportster | 1200 | 2015 | 2017 |
E15-010 | 1200 Sportster 48 | 1200 | 2010 | 2013 |
E15-018 | 1200 Sportster 48 | 1200 | 2014 | 2014 |
E15-018 | 1200 Sportster 48 | 1200 | 2015 | 2015 |
E15-010 | 1200 Sportster Custom | 1200 | 2011 | 2013 |
E15-018 | 1200 Sportster SuperLow T (XL 1200T) | 1200 | 2014 | 2014 |
E15-040 | 1340 Evo iniezione | 1340 | 1998 | 1998 |
E15-040 | 1340 Evo Dyna SuperGlide | 1340 | 1998 | 1998 |
E15-040 | 1340 Evo iniezione | 1340 | 1997 | 1997 |
E15-001 | 883 | 883 | 2007 | 2008 |
E15-001 | 883 | 883 | 2009 | 2009 |
E15-009 | 883 | 883 | 2010 | 2013 |
E15-017 | 883 | 883 | 2014 | 2014 |
E15-017 | 883 | 883 | 2015 | 2017 |
E15-001 | 883 Iron | 883 | 2009 | 2009 |
E15-009 | 883 Iron | 883 | 2010 | 2013 |
E15-017 | 883 Iron | 883 | 2015 | 2015 |
E15-017 | 883 Iron | 883 | 2014 | 2014 |
E15-011 | CVO FLH (Touring) | 1803 | 2011 | 2011 |
E15-022 | Dyna | 1584 | 2012 | 2017 |
E15-041 | Dyna 110″ | 1802 | 2016 | 2017 |
E15-005 | Dyna 1450 iniezione | 1450 | 2006 | 2006 |
E15-025 | Dyna 1450 iniezione | 1450 | 2004 | 2005 |
E15-005 | Dyna 1580 iniezione | 1580 | 2007 | 2008 |
E15-005 | Dyna 1580 iniezione | 1580 | 2009 | 2009 |
E15-005 | Dyna 1580 iniezione | 1580 | 2010 | 2011 |
E15-022 | Dyna Low Rider FXDL | 1584 | 2015 | 2016 |
E15-005 | Dyna Switchback (FLD) 1580 iniezione | 1580 | 2010 | 2011 |
E15-005 | Dyna Wide Glide 1580 iniezione | 1580 | 2010 | 2011 |
E15-021 | Softail | 1584 | 2012 | 2015 |
E15-039 | Softail | 1584 | 2016 | 2017 |
E15-048 | Softail | 1584 | 2018 | 2018 |
E15-024 | Softail 1450 iniezione | 1450 | 2001 | 2005 |
E15-024 | Softail 1450 iniezione | 1450 | 2006 | 2006 |
E15-004 | Softail 1580 iniezione | 1580 | 2007 | 2008 |
E15-004 | Softail 1580 iniezione | 1580 | 2011 | 2011 |
E15-004 | Softail 1580 iniezione | 1580 | 2009 | 2010 |
E15-021 | Softail Blackline (FXS) | 1584 | 2012 | 2013 |
E15-007 | Softail DeLuxe-Heritage | 1580 | 2009 | 2011 |
E15-021 | Softail Slim (FLS) | 1584 | 2012 | 2015 |
E15-012 | Street 500 | 500 | 2014 | 2016 |
E15-014 | Street 750 | 750 | 2014 | 2018 |
E15-011 | Touring | 1584 | 2010 | 2013 |
E15-019 | Touring | 1584 | 2014 | 2016 |
E15-042 | Touring | 1584 | 2017 | 2018 |
E15-027 | Touring Twin Cam 1450 | 1450 | 2006 | 2006 |
E15-011 | Touring Twin Cam 1584 | 1584 | 2008 | 2008 |
E15-011 | Touring Twin Cam 1584 | 1584 | 2009 | 2009 |
E15-028 | Touring Twin Cam 1584 | 1584 | 2007 | 2007 |
E15-040 | Twin cam 1450 Dyna SuperGlide | 1450 | 1999 | 2001 |
E15-040 | Twin cam 1450 iniezione | 1450 | 1999 | 2001 |
E15-026 | V-Rod 1130 | 1130 | 2002 | 2006 |
E15-026 | V-Rod 1130 | 1130 | 2007 | 2007 |
E15-006 | V-Rod 1250 | 1250 | 2008 | 2008 |
E15-006 | V-Rod 1250 | 1250 | 2009 | 2009 |
E15-006 | V-Rod 1250 | 1250 | 2010 | 2011 |
E15-023 | V-Rod 1250 | 1250 | 2015 | 2017 |
E15-023 | V-Rod 1250 | 1250 | 2012 | 2014 |
E15-006 | V-Rod Muscle 1250 | 1250 | 2010 | 2011 |
E15-023 | V-Rod Night Rod Special 1250 | 1250 | 2012 | 2014 |
E15-023 | V-Rod Night Rod Special 1250 | 1250 | 2015 | 2017 |
E15-015 | XR 1200 | 1200 | 2008 | 2012 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.