Power Commander V – nuova generazione di centraline aggiuntive Dynojet.
Principali caratteristiche:
- Dimensioni ridotte
- Alimentato direttamente dalla presa USB
- Possibilità di scelta tra due mappe già inclusa (comando a levetta non incluso)
- Predisposto per input da sensore marcia inserita o velocità (consente di variare la mappa in funzione della marcia inserita o della velocità di marcia)
- Predisposta per input analogico (consente di installare un sensore 0-5 volt e programmare una mappa di variazioni su input legati a pressione aspirazione o temperatura di esercizio)
- Con l’input proveniente dal sensore di marcia inserita attivato, il PCV può consentire (su una moto a 4 cilindri) di mappare individualmente ogni cilindro e per ogni marcia inserita (totale di 24 mappe complessive).
- Consente variazioni rispetto alle tarature carburante di base da -100% a +250%. (contro il +100% della PCIII USB), caratteristica utile su moto a 8 iniettori.
- La schermata di programmazione ha il range di apertura gas diviso su 10 colonne (contro le 9 del programma PCIII USB)
- Funzione pompa di ripresa migliorata (maggiore possibilità di regolazione e più ampi livelli di sensibilità)
Codice | Modello | Cilindrata | Anno da | Anno a |
E10-002 | MXV 450 | 450 | 2007 | 2009 |
E10-003 | RSV 1000 R | 1000 | 2004 | 2004 |
E10-003 | RSV 1000 R | 1000 | 2009 | 2009 |
E10-003 | RSV 1000 R | 1000 | 2006 | 2008 |
E10-003 | RSV 1000 R | 1000 | 2005 | 2005 |
E10-003 | RSV 1000 R Factory | 1000 | 2004 | 2005 |
E10-003 | RSV 1000 R Factory | 1000 | 2006 | 2008 |
E10-003 | RSV 1000 R Nera | 1000 | 2004 | 2005 |
E10-001 | RSV 4 Factory | 1000 | 2011 | 2012 |
E10-001 | RSV 4 Factory | 1000 | 2009 | 2010 |
E10-001 | RSV 4 Factory APRC /SE | 1000 | 2011 | 2012 |
E10-001 | RSV 4 R | 1000 | 2011 | 2012 |
E10-001 | RSV 4 R | 1000 | 2013 | 2013 |
E10-001 | RSV 4 R | 1000 | 2009 | 2010 |
E10-001 | RSV 4 R | 1000 | 2014 | 2014 |
E10-001 | RSV 4 RF | 1000 | 2017 | 2018 |
E10-001 | RSV 4 RF | 1000 | 2015 | 2016 |
E10-001 | RSV 4 RR | 1000 | 2015 | 2016 |
E10-001 | RSV 4 RR | 1000 | 2017 | 2018 |
E10-002 | RXV 450 | 450 | 2006 | 2009 |
E10-002 | RXV 550 | 550 | 2006 | 2009 |
E10-002 | SXV 450 | 450 | 2006 | 2009 |
E10-002 | SXV 550 | 550 | 2006 | 2009 |
E10-004 | Tuono R/Factory | 1000 | 2009 | 2010 |
E10-004 | Tuono R/Factory | 1000 | 2006 | 2008 |
E10-006 | Tuono V4 R | 1000 | 2011 | 2013 |
E10-006 | Tuono V4 R | 1000 | 2014 | 2014 |
E10-007 | Tuono V4 R | 1100 | 2015 | 2016 |
E10-006 | Tuono V4 R APRC | 1000 | 2011 | 2013 |
E10-006 | Tuono V4 R APRC | 1000 | 2014 | 2014 |
E10-007 | Tuono V4 R PRC | 1100 | 2015 | 2016 |
E10-007 | Tuono V4 RR – Factory | 1100 | 2017 | 2018 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.