Power Commander V – nuova generazione di centraline aggiuntive Dynojet.
Principali caratteristiche:
- Dimensioni ridotte
- Alimentato direttamente dalla presa USB
- Possibilità di scelta tra due mappe già inclusa (comando a levetta non incluso)
- Predisposto per input da sensore marcia inserita o velocità (consente di variare la mappa in funzione della marcia inserita o della velocità di marcia)
- Predisposta per input analogico (consente di installare un sensore 0-5 volt e programmare una mappa di variazioni su input legati a pressione aspirazione o temperatura di esercizio)
- Con l’input proveniente dal sensore di marcia inserita attivato, il PCV può consentire (su una moto a 4 cilindri) di mappare individualmente ogni cilindro e per ogni marcia inserita (totale di 24 mappe complessive).
- Consente variazioni rispetto alle tarature carburante di base da -100% a +250%. (contro il +100% della PCIII USB), caratteristica utile su moto a 8 iniettori.
- La schermata di programmazione ha il range di apertura gas diviso su 10 colonne (contro le 9 del programma PCIII USB)
- Funzione pompa di ripresa migliorata (maggiore possibilità di regolazione e più ampi livelli di sensibilità)
Codice | Modello | Cilindrata | Anno da | Anno a |
E18-024 | FC 450 | 450 | 2017 | 2018 |
E23-013 | FE 250 | 250 | 2014 | 2016 |
E23-013 | FE 350 | 350 | 2014 | 2016 |
E23-016 | FE 350 | 350 | 2017 | 2018 |
E23-014 | FE 501 | 500 | 2016 | 2016 |
E23-014 | FE 501 | 500 | 2015 | 2015 |
E23-016 | FE 501 | 500 | 2017 | 2018 |
E23-010 | Nuda 900 | 900 | 2012 | 2013 |
E23-010 | Nuda 900 ABS | 900 | 2012 | 2013 |
E23-010 | Nuda 900 R | 900 | 2012 | 2013 |
E23-003 | SM 450 R | 450 | 2008 | 2008 |
E23-003 | SM 450 R | 450 | 2009 | 2009 |
E23-003 | SM 450 R | 450 | 2010 | 2010 |
E23-003 | SM 450 RR | 450 | 2008 | 2008 |
E23-003 | SM 450 RR | 450 | 2009 | 2009 |
E23-004 | SM 510 R | 500 | 2008 | 2008 |
E23-004 | SM 510 R | 500 | 2009 | 2010 |
E23-002 | SM 610 | 580 | 2008 | 2008 |
E23-002 | SM 610 | 580 | 2009 | 2009 |
E23-002 | SM 610 S | 580 | 2009 | 2010 |
E23-002 | SM 610 S | 580 | 2008 | 2008 |
E23-008 | SMS 630 | 600 | 2010 | 2013 |
E23-011 | TC 250 – new engine | 250 | 2012 | 2012 |
E23-011 | TC 250 R | 250 | 2012 | 2013 |
E23-006 | TCX 250 – new engine | 250 | 2010 | 2011 |
E23-006 | TE 250 | 250 | 2008 | 2009 |
E23-006 | TE 250 – new engine | 250 | 2011 | 2013 |
E23-006 | TE 250 – new engine | 250 | 2010 | 2010 |
E23-001 | TE 310 | 310 | 2009 | 2010 |
E23-003 | TE 450 | 450 | 2008 | 2008 |
E23-003 | TE 450 | 450 | 2009 | 2009 |
E23-004 | TE 510 | 500 | 2008 | 2008 |
E23-004 | TE 510 | 500 | 2009 | 2009 |
E23-002 | TE 610 E | 580 | 2007 | 2010 |
E23-008 | TE 630 | 600 | 2010 | 2013 |
E23-012 | TR 650 Strada ABS | 650 | 2012 | 2013 |
E23-012 | TR 650 Terra | 650 | 2012 | 2013 |
E23-012 | TR 650 Terra ABS | 650 | 2012 | 2013 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.