Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Motorizzazione | Cod. Prodotto |
1.8 TFSI 190 CV ’14 > | C1043S |
2.0 HYBRID 245 CV ’12 > | C1043S |
2.0 TDI 136 CV ’12 > | C1043S |
2.0 TDI 136 CV ’14 > | C1043S |
2.0 TDI 150 CV ’14 > | C1043S |
2.0 TDI 163 CV ’11 > | C1043S |
2.0 TDI 177 CV ’11 > | C1043S |
2.0 TDI 190 CV ’13 > | C1043S |
2.0 TDI 190 CV ’14 > | C1043S |
2.0 TFSI 180 CV ’11 > | C1043S |
2.0 TFSI 211CV ’11 > | C1043S |
2.0 TFSI 220 CV ’13 > | C1043S |
2.0 TFSI 249 CV ’15 > | C1043S |
2.0 TFSI 252 CV ’14 > | C1043S |
2.8 FSI 204 CV ’11 > | C1028S |
2.8 FSI 220 CV ’14 > | C1028S |
3.0 TDI 190 CV ’15 > | C1028S |
3.0 TDI 204 CV ’11 > | C1028S |
3.0 TDI 211 CV ’14 > | C1028S |
3.0 TDI 218 CV ’14 > | C1028S |
3.0 TDI 239 CV ’13 > | C1028S |
3.0 TDI 245 CV ’11 > | C1028S |
3.0 TDI 272 CV ’14 > | C1028S |
3.0 TDI 313 CV ’11 > | C1028S |
3.0 TDI 320 CV ’14 > | C1028S |
3.0 TDI 326 CV ’14 > | C1028S |
3.0 TFSI 300 CV ’11 > | C1028S |
3.0 TFSI 310 CV ’11 > | C1028S |
3.0 TFSI 333 CV ’14 > | C1028S |
4.0 TFSI (S6) 420 CV ’12 > | C1028S |
4.0 TFSI (S6) 450 CV ’14 > | C1028S |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.