Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Motorizzazione | Cod. Prodotto |
1.0 ecoboost 100 CV ’12 > | C442S |
1.0 ecoboost 125 CV ’12 > | C442S |
1.5 ecoboost 150 CV ’14 > | C442S |
1.5 ecoboost 182 CV ’14 > | C442S |
1.5 tdci 105 CV ’14 > | C442S |
1.5 tdci 120 CV ’14 > | C442S |
1.5 tdci 95 CV ’14 > | C442S |
1.6 ecoboost scti 150 CV ’11 > ’14 | C442S |
1.6 ecoboost scti 182 CV ’11 > ’14 | C442S |
1.6 tdci 115 CV ’11 > | C442S |
1.6 tdci 95 CV ’11 > | C442S |
1.6 tdci econetic 105 CV ’12 > | C442S |
1.6 ti-vct flexifuel 120 CV ’11 > | C442S |
1.6 ti-vct lpg 117 CV ’11 > | C442S |
1.6 ti-vct 105 CV ’11 > | C442S |
1.6 ti-vct 125 CV ’11 > | C442S |
1.6 ti-vct 86 CV ’11 > | C442S |
2.0 150 CV ’13 > | C442S |
2.0 ecoboost st 250 CV ’12 > | C442S |
2.0 tdci 115 CV ’11 > | C442S |
2.0 tdci 140 CV ’11 > | C442S |
2.0 tdci 150 CV ’14 > | C442S |
2.0 tdci 163 CV ’11 > | C442S |
2.0 tdci st 185 CV ’14 > | C442S |
2.3 rs turbo 349 CV ’16 > | C442S |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.