Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Motorizzazione | Cod. Prodotto |
1.6 101 CV ’97 > ’00 | P180S |
1.6 102 CV ’00 > ’05 | P180S |
1.6 16V 105 CV ’01 > ’05 | P264S |
1.6 16V 105 CV ’00 > | P188S |
1.6 CABRIO 101 CV ’98 > ’02 | P122S |
1.6 FSI 110 CV ’02 > ’05 | P180S |
1.8 4 MOTION 125 CV ’97 > ’05 | P180S |
1.8 CABRIO 75 CV ’98 < ’02 | P122S |
1.8 CABRIO 90 CV ’98 > ’02 | P122S |
1.8 GTI 180 CV ’01 > ’05 | P180S |
1.8 T 150 CV ’97 > ’05 | P180S |
1.9 SDI 68 CV ’97 > ’05 | P180S |
1.9 TDI 110 CV ’97 > ’04 | P180S |
1.9 TDI 4 MOTION 101 CV ’00 > ’05 | P180S |
1.9 TDI 4 MOTION 115 CV ’98 > ’01 | P180S |
1.9 TDI 4 MOTION 130 CV ’00 > ’05 | P180S |
1.9 TDI 4 MOTION 150 CV ’00 > ’05 | P180S |
1.9 TDI 4 MOTION 90 CV ’97 > ’04 | P180S |
1.9 TDI CABRIO 110 CV ’98 > ’02 | P122S |
1.9 TDI CABRIO 90 CV ’98 > ’02 | P122S |
2.0 4 MOTION 115 CV ’98 > ’05 | P180S |
2.0 CABRIO 115 CV 98 > ’02 | P122S |
2.0 BI-FUEL 116 CV ’02 > ’06 | P180S |
2.3 V5 4 MOTION 150 CV ’97 > ’00 | P180S |
2.3 V5 4 MOTION 170 CV ’00 > ’05 | P180S |
2.8 V6 204 CV ’99 > ’05 | P180S |
R32 241 CV ’02 > ’05 | P180S |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.