Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Motorizzazione | Cod. Prodotto |
1.2 60 CV ’09 > | S287S |
1.2 12V 70 CV ’08 > | S287S |
1.4 16V 100 CV ’07 > ’08 | P264S |
1.4 16V 75 CV ’02 > ’06 | P264S |
1.4 16V 86 CV ’06 > ’08 | P493S |
1.4 16V 86 CV ’08 > | P493S |
1.4 tdi 70 CV ’05 > ’08 | S287S |
1.4 tdi 75 CV ’03 > ’05 | S287S |
1.4 tdi 80 CV ’05 < ’07 | S287S |
1.4 tdi pd dpf 80 CV ’08 > ’10 | S287S |
1.6 100 CV ’02 > ’05 | P188S |
1.6 16V 105 CV ’06 > ’08 | P493S |
1.6 16V 105 CV ’08 > | P493S |
1.8 t 20V cupra 180 CV ’04 > ’07 | S287S |
1.8 t 20V fr 150 CV ’04 > ’08 | S287S |
1.9 sdi 64 CV ’02 > ’06 | S287S |
1.9 tdi 101 CV ’02 > ’08 | S287S |
1.9 tdi cupra 160 CV ’04 > ’07 | S287S |
1.9 tdi pd dpf 105 CV ’08 > ’09 | S287S |
1.9 tdi pd dpf 90 CV ’08 > ’09 | S287S |
1.9 tdi sport/fr 130 CV ’02 > ’08 | S287S |
2.0 115 CV ’08 > | S287S |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.