Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Motorizzazione | Cod. Prodotto |
1.2 TSI 105 CV ’12 > | P1026S |
1.2 TSI 110 CV ’13 > | P1026S |
1.2 TSI 86 CV ’12 > | P1026S |
1.4 TGI 110 CV ’13 > | P1026S |
1.4 TSI 122 CV ’12 > | P1026S |
1.4 TSI 125 CV ’14 > | P1026S |
1.4 TSI 140 CV ’12 > | P1026S |
1.4 TSI 150 CV ’14 > | P1026S |
1.6 TDI 105 CV ’12 > | P1000S |
1.6 TDI 110 CV ’12 > | P1000S |
1.6 TDI 115 CV ’16 > | P1000S |
1.6 TDI 90 CV ’12 > | P1000S |
1.8 TSI 180 CV ’13 > | P1000S |
2.0 TDI 110 CV ’12 > | P1000S |
2.0 TDI 143 CV ’12 > | P1000S |
2.0 TDI 150 CV ’12 > | P1000S |
2.0 TDI FR 177 CV ’16 > | P1000S |
2.0 TDI FR 184 CV ’12 > | P1000S |
2.0 TSI CUPRA 265 CV ’14 > | P1000S |
2.0 TSI CUPRA 280 CV ’14 > | P1000S |
2.0 TSI CUPRA 290 CV ’15 > | P1000S |
2.0 TSI ST CUPRA 300 CV ’16 > | P1000S |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.