Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Motorizzazione | Cod. Prodotto |
1.2 TFSI 105 CV ’13 > | P1026S |
1.2 TFSI 110 CV ’14 > | P1026S |
1.4 TFSI 122 CV ’12 > | P1026S |
1.4 TFSI 125 CV ’12 > | P1026S |
1.4 TFSI 140 CV ’12 > | P1026S |
1.4 TFSI 150 CV ’14 > | P1026S |
1.4 TSI E-TRON 150 CV ’14 > | P1026S |
1.4 TSI E-TRON 110 CV ’13 > | P1026S |
1.4 TSI G-TRON 110 CV ’13 > | P1026S |
1.6 TDI 105 CV ’12 > | P1000S |
1.6 TDI 110 CV ’13 > | P1000S |
1.8 TFSI 170 CV ’13 > | P1000S |
1.8 TFSI 179 CV ’12 > | P1000S |
2.0 TDI 110 CV ’12 > | P1000S |
2.0 TDI 136CV ’13 > | P1000S |
2.0 TDI 143 CV ’12 > | P1000S |
2.0 TDI 150 CV ’12 > | P1000S |
2.0 TDI 184 CV ’12 > | P1000S |
2.0 TFSI 190 CV ’16 > | P1000S |
2.0 TFSI 220 CV ’13 > | P1000S |
2.0 TFSI (S3) 280 CV ’13 > | P1000S |
2.0 TFSI (S3) 286 CV ’14 > | P1000S |
2.0 TFSI (S3) 290 CV ’16 > | P1000S |
2.0 TFSI (S3) 292 CV ’16 > | P1000S |
2.0 TFSI (S3) 300 CV ’12 > | P1000S |
2.0 TFSI (S3) 300 CV ’14 > | P1000S |
2.0 TFSI (S3) 310 CV ’16 > | P1000S |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.