Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Motorizzazione | Cod. Prodotto |
1.8 TFSI 120 CV ’08 > | P463S |
1.8 TFSI 160 CV ’07 > ’12 | P463S |
1.8 TFSI 170 CV ’12 > | P463S |
2.0 TDI 120 CV ’08 > | P463S |
2.0 TDI 136 CV ’09 > | P463S |
2.0 TDI 143 CV ’07 > | P463S |
2.0 TDI 150 CV ’13 > | P463S |
2.0 TDI 163 CV ’12 > | P463S |
2.0 TDI 170 CV ’08 > ’12 | P463S |
2.0 TDI 177 CV ’12 > | P463S |
2.0 TFSI 180 CV ’08 > | P463S |
2.0 TFSI 211 CV ’08 > | P463S |
2.0 TFSI 220 CV ’13 > | P463S |
2.0 TFSI 224 CV ’13 > | P463S |
2.7 TDI 163 CV ’07 > ’12 | C1021S / C462S |
2.7 TDI 190 CV ’07 > ’12 | C1021S / C462S |
3.0 TDI 180 CV ’12 > | C1021S / C462S |
3.0 TDI 204 CV ’12 > | C1021S / C462S |
3.0 TDI 211 CV ’08 > ’12 | C1021S / C462S |
3.0 TDI 240 CV ’07 > ’12 | C1021S / C462S |
3.0 TFSI 272 CV ’09 > | C1021S / C462S |
3.0 TFSI 272 CV ’12 > | C1021S / C462S |
3.0 TFSI (S4 QUATTRO) 333CV ’08 > | C1021S / C462S |
3.2 FSI 265 CV ’07 > ’12 | C1021S / C462S |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.